|
![]() |
| 障害程度等級表 視覚・聴覚障害 |
| ■■色の障害は、身体障害者旅客運賃割引規則の第一種、それ以外は第二種身体障害者になります。 ※将来、障害年金申請も想定されますので、申請用診断書は必ずコピーを取って保管しましょう。 |
| 等 級 | 視覚障害 |
| 1 級 | 両眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常のある者については、矯正視力について測ったものをいう。以下同じ。)の和が0.01以下のもの |
| 2 級 | 1.両眼の視力の和が0.02以上0.04以下のもの |
| 2.両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が95%以上のもの | |
| 3 級 | 1.両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの |
| 2.両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が90%以上のもの | |
| 4 級 | 1.両眼の視力の和が0.09以上0.12以下のもの |
| 2.両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの | |
| 5 級 | 1.両眼の視力の和が0.13以上0.2以下のもの |
| 2.両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの | |
| 6 級 | 一眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.6以下のもので、両眼の視力の和が0.2を超えるもの |
| 等 級 | 聴覚又は平衡機能の障害 | 平衡機能障害 |
| 1 級 | ||
| 2 級 | 両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上のもの(両耳全ろう) | |
| 3 級 | 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの | 平衡機能の極めて著しい障害 |
| 4 級 | 1.両耳の聴力レベルが80デシベル以上のもの(耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの) | |
| 5 級 | 平衡機能の著しい障害 | |
| 6 級 | 1.両耳の聴力レベルが70デシベル以上のもの(40センチメートル以上の距離で発声された会話後を理解し得ないもの) | |
| 2.一側耳の聴力レベルが90デシベル以上、他側耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの |
| 等 級 | 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害 |
| 1 級 | |
| 2 級 | |
| 3 級 | 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の喪失 |
| 4 級 | 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の著しい障害 |
| 備考 | |
| 1. | 同一の等級において二つの重複する障害がある場合は、一級の上の級とする。 ただし、二つの重複する障害が特に本表中に指定せられているものは、該当等級とする。 |
| 2. | 肢体不自由においては、7級に該当する障害が2以上重複する場合は、6級とする。 |
| 3. | 異なる等級において二つ以上の重複する障害がある場合については、障害の程度を勘案して、当該等級より上位の等級とすることができる。 |
| 4. | 「指を欠くもの」は、親指については指骨間関節、その他の指については第一指骨間関節以上を欠くものをいう。 |
| 5. | 指の機能障害」とは、中手指関節以下の障害をいい、親指については、対抗運動障害をも含むものとする。 |
| 6. | 上肢又は下肢欠損の断端の長さは、実用上(上腕においては腋窩より、大腿においては坐骨結節の高さより計測したもの)をもって計測したものをいう。 |
| 7. | 下肢の長さは、前腸骨棘より内くるぶし下端までを計測したものをいう。 |
| HOME |